BELGEE - лизинг для физических лиц
Спецпредложения для моделей BELGEE
Приобрести новые X50, X50+, X70, S50 и X80 PHEV в лизинг для физических лиц с комфортными платежами проще, чем Вы думаете. Выгодные финансовые программы от наших партнеров позволят подобрать наиболее оптимальные для Вас условия.
ОАО "Промагролизинг"
| Модель автомобиля | Авансовый платёж, % | Льготный период, мес. | Процентная ставка в льготном периоде, % | Процентная ставка по окончании льготного периода, % | Срок лизинга, лет |
| S50 | от 10% | 36 | 5,99% (СР*-3,26 п.п.) | 13,99% (СР+4,74 п.п.) | 10 |
| X50, X70, X80 PHEV | от 25% | ||||
| X50+ | от 40% | ||||
| Для членов семей с детьми-инвалидами: S50 Comfort, X50+ Comfort, Х70 Comfort Plus, X70 Luxury plus, X80 PHEV MAX |
от 10% | 2,5% (СР-6,75 п.п.) |
*СР – ставка рефинансирования Национального банка РБ.
ОАО "Агролизинг"
| Модель автомобиля | Авансовый платёж, % | Льготный период, мес. | Процентная ставка в льготном периоде, % | Процентная ставка по окончании льготного периода, % | Срок лизинга, лет |
| S50 | от 10% | 36 | 5,0% (1/2 СР*+0,375 п.п.) | 13,8% (СР+4,55 п.п.) | 10 |
| X50, X70, X80 PHEV | от 25% | ||||
| X50+ | от 40% |
*СР – ставка рефинансирования Национального банка РБ.
ООО "АСБ Лизинг"
| Модель автомобиля | Авансовый платёж, % | Льготный период, мес. | Процентная ставка в льготном периоде, % | Процентная ставка по окончании льготного периода, % | Срок лизинга, лет |
| S50 | от 10% | 36 | 4,5% (СР*-4,75 п.п.) | 13,8% (СР+4,55 п.п.) | 10 |
| X50, X70, X80 PHEV | от 25% | ||||
| X50+ | от 40% |
*СР – ставка рефинансирования Национального банка РБ.